Grundrisse & Preise
| Ebene | Nr. | Zimmer | Preise |
| 0 | – | Abstellräume | reserviert |
| 1 | 11 | 3½ | reserviert |
| 1 | 12 | 4½ | reserviert |
| 2 | 21 | 3½ | reserviert |
| 2 | 22 | 4½ | reserviert |
| 3 | 31 | 3½ | reserviert |
| 3 | 32 | 4½ | reserviert |
| 4 | 41 | 3½ | reserviert |
| 4 | 42 | 4½ | reserviert |
| 5 & 6 | – | Parkplätze | reserviert |
Wohnung 32 – Ebene 3
4½-Zimmer-Wohnung
| Bruttowohnfläche | 176.9 m² |
| Nettowohnfläche | 168.8 m² |
| Terrassenfläche | 98.1 m² |
| Raumhöhe | 2.53 m |

